
|
| |
| 基本参数 | |
| 产品类型 | 数码复合机 |
| 颜色类型 | 黑白 |
| 涵盖功能 | 复印/打印/扫描 |
| 速度类型 | 中速 |
| 最大原稿尺寸 | A3 |
| 进纸盘容量 | 标配纸盒:250页(2个) 手送纸盘:100页 最大容量:1100页 |
| 内存容量 | 64MB |
| 耗材描述 | 感光鼓:AR-205DR-C 墨粉盒:MX235CT,MX-236CT |
| 双面器 | 标配 |
| 自动输稿器 | 选配,容量40页 |
| 网络功能 | 选配 |
| 接口类型 | USB2.0 |
| 复印功能 | |
| 复印速度 | 23cpm |
| 复印分辩率 | 扫描:400x600dpi,输出:600x600dpi |
| 复印尺寸 | A3 |
| 预热时间 | 25秒 |
| 首页复印时间 | 5.9秒 |
| 连续复印页数 | 1-999页 |
| 缩放范围 | 25-400%(以1%为单位),(使用SPF时,50-200%) |
| 复印倍率 | 50%,70%,81%,86,100%,115%,122%,141%,200% |
| 灰度等级 | 256级 |
| 打印功能 | |
| 打印控制器 | 标准配置 |
| 打印速度 | 23ppm |
| 打印分辨率 | 600x600dpi |
| 打印语言 | SPLC(可选PCL6) |
| 扫描功能 | |
| 扫描控制器 | 标准配置 |
| 扫描幅面 | A3 |
| 扫描速度 | 黑白:300x300dpi,彩色:400x200dpi |
| 输出格式 | BMP,TIFF,PDF |
| 扫描其它性能 | 彩色扫描 描工具:Button Manager,Sharpdesk3.3 |
| 其它特性 | |
| 主机尺寸 | 591×567×560mm(不包括原稿盖板) |
| 主机安装空间 | 约32.8kg(不含载体和墨粉盒) |
| 电源 | 220V(±10V),50Hz |
| 功率 | 最大1.2KW |
| 系统平台 | Windows 2000/XP(32/64bit)/Vista(32/64bit)/7(32/64bit) |
| 复印机附件 | |
| 包装清单 | 主机 x1 墨粉盒 x1 电源线 x1 操作手册 x1 CD-ROM光盘 x1 保修卡 x1 |
| 可选配件 | 原稿盖板AR-VR7 双面自动送纸器AR-RP10 250页单层纸盒AR-D36 250页x2单层纸盒AR-D37 网络扩充组件MX-NB12 MX-USX5 Sharpdesk文档管理软件 |
| 保修信息 | |
| 质保时间 | 1年 |
| 质保备注 | 整机1年 |
| 客服电话 | 022-87899285 |
| 电话备注 | 周一至周六:8:30-11:30,12:30-17:30(节假日休息) |